2025第三季度
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) |
持有 有限售条件 股份数量 |
|---|---|---|---|
| 上海浦东科技投资有限公司 | 225,868,500 | 24.27 | 0 |
| 三林万业(上海)企业集团有限公司 | 67,615,821 | 7.27 | 0 |
| 上海国盛资本管理有限公司 -上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 44,670,300 | 4.80 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司 -南方信息创新混合型证券投资基金 | 14,003,940 | 1.50 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,140,234 | 1.09 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 -南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7,978,045 | 0.86 | 0 |
| 林小沯 | 6,701,500 | 0.72 | 0 |
| 广发证券股份有限公司一国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6,412,100 | 0.69 | 0 |
| 招商银行股份有限公司一南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5,939,180 | 0.64 | 0 |
| 张新 | 4,540,900 | 0.49 | 0 |

